| Код услуги | Наименование услуги | Ед.измерения | Стоимость без НДС |
| 1. Бактериологические исследования | |||
| 1.1 | Сибирская язва | 1 исследование | 1768-00 |
| 1.2 | Бруцеллез | 1 исследование | 2206-00 |
| 1.3 | Нскробактсриоз | 1 исследование | 1714-00 |
| 1.4 | Диплококковая инфекция | 1 исследование | 1657-00 |
| 1.5 | Эмфизематозный карбункул | 1 исследование | 1714-00 |
| 1.6 | Столбняк | 1 исследование | 1713-00 |
| 1.7 | Анаэробная дизентирия ягнят | 1 исследование | 1716-00 |
| 1.8 | Бактериологические исследования кормов | 1 исследование | 3127-00 |
| 1.9 | Бактериологические исследования почвы | 1 исследование | 3477-00 |
| 1.10 | Бактериальная обсемененность воздуха | 1 исследование | 1400-00 |
| 1.11 | Чувствительность к антибиотикам | 1 исследование | 1144-00 |
| 1.12 | Лептоспироз | 1 исследование | 2863-00 |
| 1.13 | Синегнойная палочка | 1 исследование | 1654-00 |
| 1.14 | Хламидиоз | 1 исследование | 1833-00 |
| 1.15 | Ботулизм | 1 исследование | 3220-00 |
| 1.16 | Пастереллез | 1 исследование | 1604-00 |
| 1.17 | Листериоз | 1 исследование | 1665-00 |
| 1.18 | Паратуберкулез | 1 исследование | 2125-00 |
| 1.19 | Колибактериоз | 1 исследование | 1699-00 |
| 1.20 | Кампилобактериоз | 1 исследование | 1666-00 |
| 1.21 | Сальмонелл ез | 1 исследование | 2765-00 |
| 1.22 | Рожа | 1 исследование | 1592-00 |
| 1.23 | Трихомоноз | 1 исследование | 1728-00 |
| 1.24 | Псевдомоноз | 1 исследование | 1654-00 |
| 1.25 | Стафплококкоз | 1 исследование | 1685-00 |
| 1.26 | Стрептококкоз | 1 исследование | 1657-00 |
| 1.27 | Условно-патогенная микрофлора | 1 исследование | 753-00 |
| 1.28 | Отек злакачественный | 1 исследование | 3451-00 |
| 1.29 | Отечная болезнь | 1 исследование | 1162-00 |
| 1.30 | Дизентерия | 1 исследование | 835-00 |
| 1.31 | Туляремия | 1 исследование | 2226-00 |
| 1.32 | Иерсиниоз | 1 исследование | 1719-00 |
| 1.33 | Туберкулез | 1 исследование | 2096-00 |
| 1.34 | Патогенная микрофлора | 1 исследование | 927-00 |
| 1.35 | Бактериальные и вирусные болезни рыб: Аэроманоз, псевдомоноз | 1 исследование | 1636-00 |
| 1.36 | Аспергиллез (микологические исследования) | 1 исследование | 1717-00 |
| 1.37 | Кандидамикоз (микологические исследования) | 1 исследование | 1717-00 |
| 1.38 | Инфекционная энтеротоксемия овец | 1 исследование | 1759-00 |
| 1.39 | Исследование на АЧС, КЧС, Ауэски (РПИФ) | 1 исследование | 2756-00 |
| 1.40 | Бруцеллез (микроскопия) | 1 исследование | 1326-00 |
| 1.41 | Сибирская язва (микроскопия) | 1 исследование | 1091-00 |
| Исследования смывов: | |||
| 1.42 | Исследование смывов на наличие иерсинеозов от 1 до 5 проб | 1 исследование | 822-00 |
| 1.42.1 | Исследование смывов на наличие иерсинеозов от 6 и более проб | 1 исследование | 411-00 |
| 1.43 | Исследование смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП) от 1 до 5 проб | 1 исследование | 785-00 |
| 1.43.1 | Исследование смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП) от 6 и более проб | 1 исследование | 393-00 |
| 1.44 | Исследование смывов, воды, почвы и др. на наличие яиц гельминтов. | 1 исследование | 690-00 |
| 1.45 | Взятие смывов с производственного оборудования (качество дезинфекции) | 10 проб | 1222-00 |
| Воздух помещений: | |||
| 1.46 | омч | 1 исследование | 700-00 |
| 1.47 | Санитарно — показательная микрофлора | 1 исследование | 2800-00 |
| 1.48 | S.aureus | 1 исследование | 700-00 |
| 1.49 | Дрожжи | 1 исследование | 700-00 |
| 1.50 | Плесени | 1 исследование | 700-00 |
| 2.Серологические исследования | |||
| Реакция РА: | |||
| 2.1 | Бруцеллез от 1 до 10 проб | 1 исследование | 367-00 |
| 2.1.1 | Бруцеллез от 11 до 50 проб | 1 исследование | 183-00 |
| 2.1.2 | Бруцеллез 50 проб и выше. | 1 исследование | 73-00 |
| 2.2 | САП от 1 до 10 проб | 1 исследование | 189-00 |
| 2.2.1 | САП от 11 до 50 проб | 1 исследование | 94-00 |
| 2.2.2 | САП от 51 пробы и выше | 1 исследование | 47-00 |
| Реакция РСК: | |||
| 2.3 | Бруцеллез от 1 до 10 проб | 1 исследование | 357-00 |
| 2.3.1 | Бруцеллез от 11 до 50 проб | 1 исследование | 178-00 |
| 2.3.2 | Бруцеллез от 51 пробы и выше | 1 исследование | 71-00 |
| 2.4 | САП от 1 до 10 проб | 1 исследование | 363-00 |
| 2.4.1 | САП от 11 до 50 проб | 1 исследование | 181-00 |
| 2.4.2 | САП от 51 пробы и выше | 1 исследование | 73-00 |
| 2.5 | Хламидиоз от 1 до 10 проб | 1 исследование | 370-00 |
| 2.5.1 | Хламидиоз от 11 до 50 проб | 1 исследование | 185-00 |
| 2.5.2 | Хламидиоз от 51 пробы и выше | 1 исследование | 74-00 |
| 2.6 | Токсоплазмоз от 1 до 10 проб | 1 исследование | 364-00 |
| 2.6.1 | Токсоплазмоз от 11 до 50 проб | 1 исследование | 182-00 |
| 2.6.2 | Токсоплазмоз от 51 пробы и выше | 1 исследование | 73-00 |
| 2.7 | Случная болезнь от 1 до 10 проб | 1 исследование | 285-00 |
| 2.7.1 | Случная болезнь от 11 до 50 проб | 1 исследование | 143-00 |
| 2.7.2 | Случная болезнь от 51 пробы и выше | 1 исследование | 57-00 |
| Реакция РДСК: | |||
| 2.8 | Бруцеллез от 1 до 10 проб | 1 исследование | 741-00 |
| 2.8.1 | Бруцеллез от 11 до 50 проб | 1 исследование | 370-00 |
| 2.8.2 | Бруцеллез от 51 пробы и выше | 1 исследование | 148-00 |
| 2.9 | Хламидиоз от 1 до 10 проб | 1 исследование | 431-00 |
| 2.9.1 | Хламидиоз от 11 до 50 проб | 1 исследование | 215-00 |
| 2.9.2 | Хламидиоз от 51 пробы и выше | 1 исследование | 86-00 |
| Реакция КР: | |||
| 2.10 | Бруцеллез от 1 до 10 проб | 1 исследование | 399-00 |
| 2.10.1 | Бруцеллез от 11 до 50 проб | 1 исследование | 200-00 |
| 2.10.2 | Бруцеллез от 51 пробы и выше | 1 исследование | 80-00 |
| Реакция РИД : | |||
| 2.11 | Бруцеллез от 1 до 10 проб | 1 исследование | 411-00 |
| 2.11.1 | Бруцеллез от 11 до 50 проб | 1 исследование | 205-00 |
| 2.11.2 | Бруцеллез от 51 пробы и выше | 1 исследование | 82-00 |
| 2.12 | Лейкоз от 1 до 10 проб | 1 исследование | 411-00 |
| 2.12.1 | Лейкоз от 11 до 50 проб | 1 исследование | 205-00 |
| 2.12.2 | Лейкоз от 51 пробы и выше | 1 исследование | 82-00 |
| Реакция РДП: | |||
| 2.13 | ИНАН от 1 до 10 проб | 1 исследование | 297-00 |
| 2.13.1 | ИНАЫ от 11 до 50 проб | 1 исследование | 148-00 |
| 2.13.2 | ИНАН от 51 пробы и выше | 1 исследование | 59-00 |
| Реакция РТГА: | |||
| 2.14 | Грипп птиц от 1 до 10 проб | 1 исследование | 411-00 |
| 2.14.1 | Грипп птиц от 11 до 50 проб | 1 исследование | 205-00 |
| 2.14.2 | Грипп птиц от 51 пробы и выше | 1 исследование | 82-00 |
| 2.15 | Болезнь Ньюкасла от 1 до 10 проб | 1 исследование | 411-00 |
| 2.15.1 | Болезнь Ньюкасла от 11 до 50 проб | 1 исследование | 205-00 |
| 2.15.2 | Болезнь Ньюкасла от 51 пробы и выше | 1 исследование | 82-00 |
| Реакция РБП: | |||
| 2.16 | Бруцеллез от 1 до 10 проб | 1 исследование | 148-00 |
| 2.16.1 | Бруцеллез от 11 до 50 проб | 1 исследование | 74-00 |
| 3. Гематологические исследования | |||
| 3.1 | Лейкоз гематология | 1 исследование | 1055-00 |
| 3.2 | Выведение лейкоформулы | 1 исследование | 290-00 |
| 3.3 | ИНАН гематология | 1 исследование | 1504-00 |
| 4. Клинические и биохимические исследования крови | |||
| 4.1 | Общий анализ крови | 1 исследование | 1686-00 |
| 4.2 | Выведение лейкоформулы | 1 исследование | 290-00 |
| 4.3 | Гемоглобин (серологический) | 1 исследование | 291-00 |
| 4.4 | соэ | 1 исследование | 290-00 |
| 4.5 | Эритроциты | 1 исследование | 298-00 |
| 4.6 | Лейкоциты | 1 исследование | 299-00 |
| 4.7 | Микроскопия | 1 исследование | 218-00 |
| 4.8 | Общий биохимический анализ крови (не менее 5 показателей): | 1 проба | 2102-00 |
| 4.9 | АЛТ | 1 исследование | 587-00 |
| 4.10 | Фосфор | 1 исследование | 568-00 |
| 4.11 | ACT | 1 исследование | 590-00 |
| 4.12 | Хлориды | 1 исследование | 586-00 |
| 4.13 | Альбумин | 1 исследование | 585-00 |
| 4.14 | Амилаза | 1 исследование | 602-00 |
| 4.15 | Магний | 1 исследование | 587-00 |
| 4.16 | ЛВП-Холестерин | 1 исследование | 590-00 |
| 4.17 | Кальций | 1 исследование | 585-00 |
| 4.18 | Глюкоза | 1 исследование | 589-00 |
| 4.19 | Билирубин | 1 исследование | 585-00 |
| 4.20 | Мочевина | 1 исследование | 588-00 |
| 4.21 | Новохол | 1 исследование | 584-00 |
| 4.22 | Протеин | 1 исследование | 531-00 |
| 4.23 | Щелочная фосфатаза | 1 исследование | 586-00 |
| 4.24 | Калий | 1 исследование | 591-00 |
| 4.25 | Креатинин | 1 исследование | 584-00 |
| 4.26 | Железо | 1 исследование | 594-00 |
| 5. Биохимия мочи | |||
| 5.1 | Органолептическая оценка (цвет, запах, прозрачность) | 1 исследование | 52-00 |
| 5.2 | Общий анализ мочи | 1 исследование | 710-00 |
| 6. Копрологические исследования | |||
| 6.1 | Анализ кала на яйца глистов (метод последовательного промывания, метод Фюллеборна) | 1 исследование | 467-00 |
| 6.2 | Микроскопический анализ (наличие мышечных волокон, мыла и жирные кислоты, растительная клетчатка и крахмал, наличие слизи в фекалиях, плоский эпителий, клетки крови, неорганические кристаллы ) | 1 исследование | 460-00 |
| 7. Диагностика паразитарных болезней | |||
| 7.1 | Метод Фюллеборна (для диагностики нематод, цестод). | 1 исследование | 467-00 |
| 7.2 | Метод последовательного промывания (фасциолез, парамфистоматоз, дикроцелиоз и др. гельминты). | 1 исследование | 483-00 |
| 7.3 | Токсоплазмоз | 1 исследование | 467-00 |
| 7.4 | Диктиокаулез (метод Бермана-Орлова) | 1 исследование | 470-00 |
| 7.5 | Трихофития | 1 исследование | 453-00 |
| 7.6 | Демодекоз | 1 исследование | 566-00 |
| 7.7 | Дерматомикозы (микроспория) | 1 исследование | 494-00 |
| 7.8 | Отодектоз, саркоптоз | 1 исследование | 576-00 |
| 7.9 | Исследование соскобов на паразитарные болезни (демодекоз, отодектоз, микроспория и др-) | 1 исследование | 1636-00 |
| 8. Гельминтологические исследования | |||
| 8.1 | Дифиллоботриоз | 1 исследование | 451-00 |
| 8.2 | Описторхоз | 1 исследование | 617-00 |
| 8.3 | Санитарно-паразитологическое исследование мяса и мясной продукции (финноз, альвеококкоз, цистицеркоз) | 1 исследование | 558-00 |
| 8.4 | Трихинеллез | 1 исследование | 604-00 |
| 9. Молекулнрно-диагностические исследования (ИФА н ПЦР диагностика) | |||
| Метод ИФА: | |||
| 9.1 | Африканская чума свиней от 1 до 50 проб | 1 исследование | 351-00 |
| 9.1.1 | Африканская чума свиней от 51 пробы и выше | 1 исследование | 176-00 |
| 9.2 | Бруцеллез от 1 до 50 проб | 1 исследование | 402-00 |
| 9.2.1 | Бруцеллез от 51 пробы и выше | 1 исследование | 201-00 |
| 9.3 | Бруцеллез плотоядных от 1 до 50 проб | 1 исследование | 331-00 |
| 9.3.1 | Бруцеллез плотоядных от 51 пробы и выше | 1 исследование | 165-00 |
| 9.4 | Болезнь Ауэски от 1 до 50 проб | 1 исследование | 399-00 |
| 9.4.1 | Болезнь Ауэски от 51 пробы и выше | 1 исследование | 200-00 |
| 9.5 | Бешенство от 1 до 30 проб | 1 исследование | 363-00 |
| 9.5.1 | Бешенство от 31 до 60 проб | 1 исследование | 182-00 |
| 9.6 | Грипп птиц от 1 до 10 проб | 1 исследование | 409-00 |
| 9.6.1 | Грипп птиц от 1 1 до 50 проб | 1 исследование | 204-00 |
| 9.6.2 | Грипп птиц от 51 пробы и выше | 1 исследование | 82-00 |
| 9.7 | Классическая чума свиней от 1 до 50 проб | 1 исследование | 407-00 |
| 9.7.1 | Классическая чума свиней от 51 пробы и выше | 1 исследование | 203-00 |
| 9.8 | Цирковирус свиней | 1 исследование | 418-00 |
| 9.9 | Лейкоз (вариант № 1 — скрининг) от 1 до 10 проб | 1 исследование | 396-00 |
| 9.9.1 | Лейкоз (вариант №1 — скрининг) от 11 до 50 проб | 1 исследование | 198-00 |
| 9.9.2 | Лейкоз (вариант №1 — скрининг) от 51 пробы и выше | 1 исследование | 79-00 |
| 9.9.3 | Лейкоз (вариант № 2 — верификация) от 1 до 45 проб | 1 исследование | 404-00 |
| 9.9.4 | Лейкоз (вариант №2 — верификация) от 46 до 90 проб | 1 исследование | 202-00 |
| 9.10 | Болезнь Ньюкасла от 1 до 45 проб | 1 исследование | 404-00 |
| 9.10.1 | Болезнь Ньюкасла от 46 до 90 проб | 1 исследование | 202-00 |
| 9.11 | Артрит-энцефалит от 1 до 50 проб | 1 исследование | 317-00 |
| 9.11.1 | Артрит-энцефалит от 51 пробы и выше | 1 исследование | 158-00 |
| ПЦР — диагностика: | |||
| 9.12 | Чума плотоядных от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2383-00 |
| 9.12.1 | Чума плотоядных от 21 до 55 проб | 1 исследование | 953-00 |
| 9.13 | Блютанг от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2570-00 |
| 9.13.1 | Блютанг от 21 до 55 проб | 1 исследование | 1028-00 |
| 9.14 | Африканская чума свиней от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2396-00 |
| 9.14.1 | Африканская чума свиней от 21 до 55 проб | 1 исследование | 958-00 |
| 9.15 | Аденовирусный гепатит плотоядных (Аденовирус собак) от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2461-00 |
| 9.15.1 | Аденовирусный гепатит плотоядных (Аденовирус собак) от 21 до 50 проб | 1 исследование | 984-00 |
| 9.16 | Ринотрахеит крупного рогатого скота от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2427-00 |
| 9.16.1 | Ринотрахеит крупного рогатого скота от 21 до 55 проб | 1 исследование | 971-00 |
| 9.17 | Ротавирусная инфекция от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2471-00 |
| 9.17.1 | Ротавирусная инфекция от 21 до 50 проб | 1 исследование | 988-00 |
| 9.18 | Хламидиоз от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2397-00 |
| 9.18.1 | Хламидиоз от 21 до 55 проб | 1 исследование | 959-00 |
| 9.19 | Хламидиоз (орнитоз) от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2429-00 |
| 9.19.1 | Хламидиоз (орнитоз) от 21 до 55 проб | 1 исследование | 971-00 |
| 9.20 | Листериоз от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2412-00 |
| 9.20.1 | Листериоз от 21 до 50 проб | 1 исследование | 965-00 |
| 9.21 | Микоплазмоз свиней от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2297-00 |
| 9.21.1 | Микоплазмоз свиней от 21 до 50 проб | 1 исследование | 919-00 |
| 9.22 | Сальмонеллез от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2422-00 |
| 9.22.1 | Сальмонеллез от 21 до 50 проб | 1 исследование | 969-00 |
| 9.23 | Лептоспироз от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2365-00 |
| 9.23.1 | Лептоспироз от 21 до 50 проб | 1 исследование | 946-00 |
| 9.24 | Лейкемия кошек от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2344-00 |
| 9.24.1 | Лейкемия кошек от 21 до 55 проб | 1 исследование | 937-00 |
| 9.25 | Классическая чума свиней от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2402-00 |
| 9.25.1 | Классическая чума свиней от 21 до 55 проб | 1 исследование | 961-00 |
| 9.26 | Вирусная диарея крупного рогатого скота от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2353-00 |
| 9.26.1 | Вирусная диарея крупного рогатого скота от 21 до 50 проб | 1 исследование | 941-00 |
| 9.27 | Парвовирусный энтерит собак и норок от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2367-00 |
| 9.27.1 | Парвовирусный энтерит собак и норок от 21 до 55 проб | 1 исследование | 947-00 |
| 9.28 | Панлейкопения кошек от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2367-00 |
| 9.28.1 | Панлейкопения кошек от 21 до 55 проб | 1 исследование | 947-00 |
| 9.29 | Алеутская болезнь норок от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2347-00 |
| 9.29.1 | Алеутская болезнь норок от 21 до 50 проб | 1 исследование | 939-00 |
| 9.30 | Коронавирусный энтерит собак от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2321-00 |
| 9.30.1 | Коронавирусный энтерит собак от 21 до 50 проб | 1 исследование | 928-00 |
| 9.31 | Калицивироз кошек от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2299-00 |
| 9.31.1 | Калицивироз кошек от 21 до 50 проб | 1 исследование | 919-00 |
| 9.32 | Инфекционный перитонит кошек от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2283-00 |
| 9.32.1 | Инфекционный перитонит кошек от 21 до 50 проб | 1 исследование | 913-00 |
| 9.33 | Парагриппп — 3 от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2401-00 |
| 9.33.1 | Парагриппп — 3 от 21 до 50 проб | 1 исследование | 960-00 |
| 9.34 | Иерсинеоз от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2337-00 |
| 9.34.1 | Иерсинеоз от 21 до 50 проб | 1 исследование | 935-00 |
| 9.35 | Туберкулез от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2397-00 |
| 9.35.1 | Туберкулез от 21 до 50 проб | 1 исследование | 959-00 |
| 9.36 | Сибирская язва от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2454-00 |
| 9.36.1 | Сибирская язва от 21 до 50 проб | 1 исследование | 982-00 |
| 9.37 | Сибирская язва(почва) от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2868-00 |
| 9.37.1 | Сибирская язва (почва) от 21 до 50 проб | 1 исследование | 1147-00 |
| 9.38 | Грипп птиц от 1 до 20 проб | 1 исследование | 2345-00 |
| 9.38.1 | Грипп птиц от 21 до 50 проб | 1 исследование | 938-00 |
| 10. Пищевые продукты | |||
| 10.1 | Микробиологические показатели: | ||
| 10.1.1 | БГКП | 1 исследование | 494-00 |
| 10.1.2 | КМАФАнМ | 1 исследование | 569-00 |
| 10.1.3 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы | 1 исследование | 940-00 |
| 10.1.4 | Л истерии Lmonocytogene11— | 1 исследование | 447-00 |
| 10.1.5 | Proteus,Morganella,providensa | 1 исследование | 512-00 |
| 10.1.6 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | 1 исследование | 514-00 |
| 10.1.7 | Дрожжи | 1 исследование | 417-00 |
| 10.1.8 | Плесени | 1 исследование | 415-00 |
| 10.1.9 | Стафилококки S.aureus | 1 исследование | 549-00 |
| 10.1.10 | E.coli | 1 исследование | 402-00 |
| 10.1.11 | Enterococcus | 1 исследование | 354-00 |
| 10.1.12 | B.cereus | 1 исследование | 468-00 |
| 10.1.13 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы О. Perfringens | 1 исследование | 478-00 |
| 10.1.14 | Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы CL.botulinum | 1 исследование | 467-00 |
| 10.1.15 | Пищевые токсикоинфекции (Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы, БГКП, Стафилококки S.aureus) | 1 исследование | 1983-00 |
| 10.1.16 | Молочнокислые микроорганизмы | 1 исследование | 404-00 |
| 10.2 | Радионуклиды: | ||
| 10.2.1 | Цезий-137 | 1 исследование | 493-00 |
| 10.2.2 | Стронций-90 | 1 исследование | 493-00 |
| 10.3 | Органолептическая оценка: | ||
| 10.3.1 | Органолептический и паразитарный анализ рыбы и рыбопродуктов | 1 исследование | 991-00 |
| 10.3.2 | Органолептический анализ мяса и мясных продуктов | 1 исследование | 509-00 |
| 10.3.3 | Органолептический анализ молока и молочных продуктов | 1 исследование | 504-00 |
| 10.4 | Химико-токсикологические исследования: | ||
| 10.4.1 | Определение пестицидов (ДДТ,ГХЦГ, ГХЦБ, ДДД, ДДЭидр.) | 1 исследование | 524-00 |
| 10.4.2 | Определение солей тяжелых металлов: свинец, кадмии | 1 исследование | 1255-00 |
| 10.4.3 | Определение солей тяжелых металлов: медь | 1 исследование | 602-00 |
| 10.4.4 | Определение солей тяжелых металлов: цинк | 1 исследование | 602-00 |
| 10.4.5 | Определение солей тяжелых металлов: ртуть | 1 исследование | 832-00 |
| 10.4.6 | Определение солей тяжелых металлов: мышьяк | 1 исследование | 690-00 |
| 10.4.7 | Определение содержания общего фосфора | 1 исследование | 499-00 |
| 10.4.8 | Исследование на содержание нитразаминов (НДМА, НДЭА) | 1 исследование | 2856-00 |
| 10.4.9 | 2,4-D кислота | 1 исследование | 608-00 |
| 10.4.10 | Определение массовой доли бензапирена | 1 исследование | 1873-00 |
| 10.4.11 | Гистамин | 1 исследование | 2276-00 |
| 10.4.12 | Нитриты (Мясная продукция) | 1 исследование | 528-00 |
| 10.4.13 | Нитраты | 1 исследование | 505-00 |
| 10.4.14 | Определение микотоксинов (афлатоксин Ml) | 1 исследование | 1537-00 |
| 10.5 | Физико-химические исследования: | ||
| 10.5.1 | Кислотность (Мясо и мясные продукты) | 1 исследование | 274-00 |
| 10.5.2 | Определение массовой доли влаги, % (Мясо и мясные продукты) | 1 исследование | 308-00 |
| 10.5.3 | Качественное определение наполнителя (Мясо и мясные продукты) | 1 исследование | 312-00 |
| 10.5.4 | Определение хлористого натрия (NaCl) в мясе и мясных продуктах | 1 исследование | 373-00 |
| 10.5.5 | Определение крахмала в мясных продуктах | 1 исследование | 291-00 |
| 10.5.6 | Определение остаточной активности кислой фосфатазы | 1 исследование | 528-00 |
| 10.5.7 | Определение продуктов первичного распада белков в бульоне | 1 исследование | 337-00 |
| 10.5.8 | Реакция на пероксидазу(мясо) | 1 исследование | 337-00 |
| 10.5.9 | Определение рН в мясе | 1 исследование | 330-00 |
| 10.5.10 | Формольная реакция на мясо | 1 исследование | 339-00 |
| 10.5.11 | Микроскопия (пыльца)-мед | 1 исследование | 342-00 |
| 10.5.12 | Рефрактометрический метод определения воды-мед | 1 исследование | 486-00 |
| 10.5.13 | Диастазное число-мед | 1 исследование | 491-00 |
| 10.5.14 | Оксиметилфурфурол-мед | 1 исследование | 372-00 |
| 10.5.15 | Определение массовой доли редуцирующих Сахаров и сахарозы -мед | 1 исследование | 337-00 |
| 10.5.16 | Наличие металлических примесей | 1 исследование | 261-00 |
| 10.5.17 | Свободная кислотность — мед | 1 исследование | 260-00 |
| 10.5.18 | Соматические клетки (молоко на мастит) | 1 исследование | 291-00 |
| 10.5.19 | Масса нетто | 1 исследование | 260-00 |
| 10.5.20 | Степень чистоты (молоко) | 1 исследование | 198-00 |
| 10.5.21 | Фосфатаза (качество пастеризации) | 1 исследование | 260-00 |
| 10.5.22 | Массовая доля белка (Молоко и молочные продукты) | 1 исследование | 576-00 |
| 10.5.23 | Массовая доля жира (Молоко и молочные продукты) | 1 исследование | 535-00 |
| 10.5.24 | Плотность (Молоко) | 1 исследование | 260-00 |
| 10.5.25 | Пероксидаза (качество пастеризации) | 1 исследование | 263-00 |
| 10.5.26 | Определение СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток) | 1 исследование | 324-00 |
| 10.5.27 | Влага и сухое вещество (Молоко и молочные продукты) | 1 исследование | 293-00 |
| 10.5.28 | Кислотность (Молоко и молочные продукты) | 1 исследование | 341-00 |
| 10.5.29 | Массовая доля Сахаров (Молоко и молочные продукты) | 1 исследование | 319-00 |
| 10.5.30 | Определение массовой доли хлеба | 1 исследование | 350-00 |
| 10.5.31 | Толщина тестовой оболочки | 1 исследование | 260-00 |
| 10.5.32 | Содержание фарша (%) | 1 исследование | 263-00 |
| 10.5.33 | Определение сортности молока (КМАФАнМ; патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы; соматические клетки) | 1 исследование | 1800-00 |
| 10.5.34 | Определение сортности сливок (КМАФАнМ) | 1 исследование | 577-00 |
| 10.5.35 | Фальсификация молока (сода) | 1 исследование | 280-00 |
| 10.5.36 | Определение аммиака в молоке | 1 исследование | 260-00 |
| 10.5.37 | Ветеринарно — санитарная экспертиза с биохимическими исследованиями мяса, полуфабрикатов и др. | 1 исследование | 1004-00 |
| 10.5.38 | Массовая доля белка (Мясо и мясные продукты) | 1 исследование | 596-00 |
| 10.5.39 | Массовая доля жира (Мясо и мясные продукты) | 1 исследование | 550-00 |
| 11. Исследование воды | |||
| 11.1 | Физико-химические показатели: | ||
| 11.2 | Запах | 1 исследование | 58-00 |
| 11.3 | Вкус, привкус | 1 исследование | 58-00 |
| 11.4 | Определение взвешенных веществ | 1 исследование | 282-00 |
| 11.5 | Определение сульфатов мг/дмЗ | 1 исследование | 225-00 |
| 11.6 | Общего железа | 1 исследование | 539-00 |
| 11.7 | БПК | 1 исследование | 220-00 |
| 11.8 | хпк | 1 исследование | 234-00 |
| 11.9 | Фосфаты | 1 исследование | 260-00 |
| 11.10 | Нефтепродуктов | 1 исследование | 373-00 |
| 11.11 | Перманганатная окисляемость | 1 исследование | 221-00 |
| 11.12 | Жесткость | 1 исследование | 137-00 |
| 11.13 | Сухой остаток (общая минерализация) | 1 исследование | 159-00 |
| 11.14 | Мутность | 1 исследование | 146-00 |
| 11.15 | Цветность (окраска) | I исследование | 179-00 |
| 11.16 | Фториды | 1 исследование | 614-00 |
| 11.17 | Хлориды | 1 исследование | 422-00 |
| 11.18 | Определение водородного показателя (рН) | 1 исследование | 173-00 |
| 11.19 | Нитраты | 1 исследование | 450-00 |
| 11.20 | Нитриты | 1 исследование | 441-00 |
| 11.21 | Определение растворенного кислорода | 1 исследование | 359-00 |
| 11.22 | Определение содержания марганца | 1 исследование | 588-00 |
| 11.23 | Определение общей щелочности | 1 исследование | 154-00 |
| 11.24 | Определение солей тяжелых металлов: Ртуть | 1 исследование | 415-00 |
| 11.25 | Аммиак и соли аммония | 1 исследование | 139-00 |
| 11.26 | Определение солей тяжелых металлов: Кадмий | 1 исследование | 516-00 |
| 11.27 | Определение солей тяжелых металлов: Медь | 1 исследование | 468-00 |
| 11.28 | Определение солей тяжелых металлов: Свинец | 1 исследование | 506-00 |
| 11.29 | Определение солей тяжелых металлов: Цинк | 1 исследование | 418-00 |
| 11.30 | Определение солей тяжелых металлов: Мышьяк | 1 исследование | 422-00 |
| 11.31 | ХОП (Хлорорганические пестициды) | 1 исследование | 558-00 |
| 11.32 | ПАВ | 1 исследование | 495-00 |
| 11.33 | АПАВ | 1 исследование | 495-00 |
| 11.34 | Полифосфаты | 1 исследование | 356-00 |
| Микробиологические и паразитологические показатели: | |||
| 11.35 | Термотолерантные колиформные бактерии | 1 исследование | 1055-00 |
| 11.36 | Обобщенные колиформные бактерии | 1 исследование | 1055-00 |
| 11.37 | Общее микробное число | 1 исследование | 956-00 |
| 11.38 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | 1 исследование | 1077-00 |
| 11.39 | Яйца и личинки гельминтов | 1 исследование | 690-00 |
| 11.40 | Цисты лямблий | 1 исследование | 693-00 |
| 11.41 | Синегнойная палочка | 1 исследование | 1117-00 |
| 11.42 | Стафилококк | 1 исследование | 1079-00 |
